Contattaci
- Parco industriale di sollevamento di Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, Cina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

freno a tamburo gru per motore elettrico
Freno a tamburo del propulsore idraulico per attrezzature per gru Il freno a tamburo del propulsore idraulico con sistema di frenatura antibloccaggio è ampiamente utilizzato nei settori del sollevamento, della metallurgia, dell'estrazione mineraria, dei porti, delle banchine, delle macchine edili e di altri settori. Ha le caratteristiche di sicurezza e affidabilità, frenata regolare, alta frequenza...
Descrizione
Freno a tamburo idraulico del propulsore per l'attrezzatura della gru
I freni a tamburo a propulsione idraulica con sistema di frenatura antibloccaggio sono ampiamente utilizzati nei settori del sollevamento, della metallurgia, delle miniere, dei porti, delle banchine, delle macchine edili e di altri settori. Ha le caratteristiche di sicurezza e affidabilità, frenata regolare, alta frequenza di azione. Ci sono serie YWZ, serie YWZB, freno a tamburo idraulico elettrico serie YWZ4B.
Dati tecnici per il freno a tamburo idraulico del propulsore di serie di YWZB:
| Tipo di freno | Tipo di propulsore | Coppia frenante( Nm ) | Dimensioni ( mm | Peso (kg ) | |||||||||||||||
| A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | G3 | ||||
| YWZB-100/18 | YT1-18ZB/2 | 40 | 269 | 70 | 137 | 100 | 13 | 130 | 75 | 125 | 125 | 384 | 100 | 40 | 110 | 144 | 6 | 50 | 20 |
| YWZB-150/25 | YT1-25ZB/4 | 100 | 307 | 90 | 154 | 150 | 17 | 175 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 144 | 8 | 70 | 26 |
| YWZB-200/25 | YT1-25ZB/4 | 200 | 347 | 90 | 154 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 437 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 30 |
| YWZB-300/25 | YT1-25ZC/4 | 320 | 447 | 140 | 160 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 590 | 240 | 80 | 250 | 210 | 10 | 125 | 63 |
| YWZB-300/45 | YT1-45Z/5 | 630 | 459 | 140 | 178 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 590 | 240 | 80 | 250 | 210 | 10 | 125 | 70 |
| YWZB-400/45 | YT1-45Z/5 | 1000 | 564 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 | 120 |
| YWZB-400/90 | YT1-90Z/8 | 1600 | 595 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 | 130 |
| YWZB-400/125 | YT1-125Z/10 | 2200 | 670 | 180 | 254 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 847 | 320 | 130 | 325 | 279 | 12 | 190 | 167 |
| YWZB-500/90 | YT1-90Z/8 | 2500 | 670 | 200 | 250 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 919 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 210 |
| YWZB-500/125 | YT1-125Z/10 | 2650 | 692 | 200 | 254 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 940 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 220 |
| YWZB-500/180 | YT1-180Z/12 | 3000 | 692 | 200 | 254 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 946 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 235 |
| YWZB-600/90 | YT1-90Z/8 | 3200 | 805 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1087 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 | 400 |
| YWZB-600/180 | YT1-180Z/12 | 5000 | 827 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1095 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 | 430 |
| YWZB-700/180 | YT1-180Z/12 | 8000 | 957 | 280 | 390 | 700 | 34 | 600 | 270 | 575 | 575 | 1248 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 | 500 |
| YWZB-800/180 | YT1-180Z/12 | 10000 | 1094 | 320 | 436 | 800 | 34 | 680 | 320 | 677 | 677 | 1389 | 600 | 240 | 620 | 556 | 25 | 367 | 720 |
| YWZB-800/320 | YT1-320Z/12 | 12500 | 1155 | 320 | 445 | 800 | 34 | 772 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 556 | 28 | 367 | 885 |
Etichetta sexy: freno a tamburo gru per motore elettrico, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, certificazione dei freni a batteria industriale, Sistema freno a gru a testa, Freno a tamburo per gru a forma di propulsori, Freno a cuneo di ferro antivento, Freno a tamburo a propulsione con molle, Freni a tamburi a propulsione della serie YW
Potrebbe piacerti anche












