Contattaci
- Parco industriale di sollevamento di Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, Cina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Freno idraulico a propulsione elettrica serie YWZ
Freno idraulico a propulsione elettromagnetica serie YWZ Con un team di professionisti intelligenti ed esperienza nel settore, siamo stati in grado di produrre, esportare e fornire vari freni per carroponte sagomati, come i freni a propulsione elettroidraulica serie YWZ. Il freno è utilizzato in vari macchinari industriali...
Descrizione
Freno idraulico a propulsione elettrica serie YWZ
Con un team di professionisti intelligenti ed esperienza nel settore, siamo stati in grado di produrre, esportare e fornire vari freni per gru a ponte sagomati, come i freni a propulsione elettroidraulica della serie YWZ. Il freno è utilizzato in vari macchinari industriali come nastri trasportatori e gru. Sotto la guida di esperti, i freni forniti vengono perfezionati utilizzando materie prime di alta qualità e tecnologia avanzata. Inoltre, i nostri clienti possono ottenere varie specifiche e dimensioni di freni per carroponte/freni a propulsione elettroidraulica serie YWZ a prezzi leader di mercato.
Caratteristica:
Migliore funzione
Design robusto
Resistenza eccezionale
Resistenza alla ruggine
Freno idraulico elettrico dell'elica serie YWZ
I parametri di coppia e le dimensioni del freno sono conformi allo standard GB6333-86 e le condizioni tecniche sono implementate secondo lo standard JB/T6406-2006.
Le prestazioni sono affidabili e sicure, la frequenza di movimento è elevata e la frenata è stabile.
Condizioni d'uso
L'umidità relativa non supera il 90%.
La temperatura ambiente è di -20 gradi Celsius.
L'ambiente di lavoro non deve contenere fiamme e gas corrosivi.


| Tipo di freno | Tipo di propulsore | Coppia frenante( Nm ) | Dimensioni ( mm | Peso (kg ) | |||||||||||||||
| A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | G3 | ||||
| YWZB-100/18 | YT1-18ZB/2 | 40 | 269 | 70 | 137 | 100 | 13 | 130 | 75 | 125 | 125 | 384 | 100 | 40 | 110 | 144 | 6 | 50 | 20 |
| YWZB-150/25 | YT1-25ZB/4 | 100 | 307 | 90 | 154 | 150 | 17 | 175 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 144 | 8 | 70 | 26 |
| YWZB-200/25 | YT1-25ZB/4 | 200 | 347 | 90 | 154 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 437 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 30 |
| YWZB-300/25 | YT1-25ZC/4 | 320 | 447 | 140 | 160 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 590 | 240 | 80 | 250 | 210 | 10 | 125 | 63 |
| YWZB-300/45 | YT1-45Z/5 | 630 | 459 | 140 | 178 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 590 | 240 | 80 | 250 | 210 | 10 | 125 | 70 |
| YWZB-400/45 | YT1-45Z/5 | 1000 | 564 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 | 120 |
| YWZB-400/90 | YT1-90Z/8 | 1600 | 595 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 | 130 |
| YWZB-400/125 | YT1-125Z/10 | 2200 | 670 | 180 | 254 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 847 | 320 | 130 | 325 | 279 | 12 | 190 | 167 |
| YWZB-500/90 | YT1-90Z/8 | 2500 | 670 | 200 | 250 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 919 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 210 |
| YWZB-500/125 | YT1-125Z/10 | 2650 | 692 | 200 | 254 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 940 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 220 |
| YWZB-500/180 | YT1-180Z/12 | 3000 | 692 | 200 | 254 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 946 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 235 |
| YWZB-600/90 | YT1-90Z/8 | 3200 | 805 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1087 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 | 400 |
| YWZB-600/180 | YT1-180Z/12 | 5000 | 827 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1095 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 | 430 |
| YWZB-700/180 | YT1-180Z/12 | 8000 | 957 | 280 | 390 | 700 | 34 | 600 | 270 | 575 | 575 | 1248 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 | 500 |
| YWZB-800/180 | YT1-180Z/12 | 10000 | 1094 | 320 | 436 | 800 | 34 | 680 | 320 | 677 | 677 | 1389 | 600 | 240 | 620 | 556 | 25 | 367 | 720 |


La nostra azienda:
Invia i dettagli della tua richiesta come di seguito:
1. L'intervallo del valore della coppia frenante è
_____N.m
2. Su quale tipo di macchina verrà installato il freno?
Gru o Verricello o altre macchine?
3. Qual è il livello di anticorrosione della verniciatura dei freni e delle parti standard?
sì o no
4. Fonte di alimentazione
____v,____hz, ____fase.
(Personalizzato da 220v-480v, 50HZ/60HZ, 3Phase/Single Phase).
5. Si prega di notare dispositivi aggiuntivi sui freni se necessario.
Etichetta sexy: Freno idraulico a propulsore elettrico serie ywz, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, Dispositivo di frenatura della gru, Frano idraulico elettrico utilizzato dalla gru, Freno elettro idraulico con Thluster ED, Freni a tamburi a granca elettro, Dispositivi di freno a tamburo elettro idraulico, Freno a tamburo idro con propulsore
Potrebbe piacerti anche












