+86-373-8729999
Freno idraulico della gru a ponte

Freno idraulico della gru a ponte

Freno idraulico per gru a ponte La nostra azienda è un produttore, esportatore e fornitore completo di freni idraulici per gru come i freni idraulici della serie YWZ9. Il freno è prodotto con precisione dai nostri esperti tecnici esperti, utilizzando una tecnologia ultramoderna, combinata con il set ...

Descrizione

Freno idraulico della gru a ponte

La nostra azienda è un produttore, esportatore e fornitore completo di freni idraulici per gru come i freni idraulici della serie YWZ9. Il freno è prodotto con precisione dai nostri esperti tecnici esperti, utilizzando una tecnologia ultramoderna, combinata con gli standard industriali stabiliti e utilizzando materie prime di altissima qualità. Abbiamo grandi fabbriche avanzate in grado di produrre prodotti innovativi senza difetti. I freni forniti sono principalmente utilizzati per varie macchine, come trasportatori, ascensori, gru, ecc.


Caratteristica:

Resistenza alla corrosione

Eccellente resistenza alla trazione

Migliore funzione

Design robusto

Freno a tamburo idraulico elettrico serie YWZ9


Condizioni d'uso

Utilizza un'altezza del sito che soddisfi GB755-2000.

Assicurarsi che non vi siano gas infiammabili e corrosivi nelle vicinanze

La temperatura ambiente è di circa 20 gradi Celsius

In linea con le condizioni tecniche / JB standard T6406-2006.

Installazione del freno standard JB / ZQ4388-1997 e parametri di coppia del freno

L'umidità relativa dell'aria è di circa il 90%


YWZ9 Series Electro Hydraulic Drum Brake

Tipo di frenoTipo di propulsoreCoppia freno (Nm)Dimensioni (mm)Peso (kg)
AbCDdEFG1G2Hh1iKMnL
YWZ9-200 / E23Ed23-5100-200470901602001717510021026551017060175140815032
YWZ9-200 / E30Ed30 / 5140-315470901602001717510021026551017060175140815043
YWZ9-300 / E30Ed30 / 5250-40063014016030022255130295330605240802501801217065
YWZ9-300 / E50Ed50 / 6400-63063014019030022255130295330605240802501801217080
YWZ9-300 / E80Ed80 / 6630-100063014019030022255130295330605240802501801217092
YWZ9-400 / E50Ed50 / 6400-8007101801904002231018035042075532013032522014170120
YWZ9-400 / E80Ed80 / 6630-12507101801904002231018035042075532013032522014170130
YWZ9-400 / E121Ed121 / 61000-20007001802404002231018035042082032013032522014170150
YWZ9-500 / E80Ed80 / 6800-16008102001905002238020040553588040015038028016180195
YWZ9-500 / E121Ed121 / 61250-25008002002405002238020040553590040015038028016180220
YWZ9-500 / E201Ed201 / 62000-40008002002405002238020040553590040015038028016180220
YWZ9-600 / E121Ed121 / 61800-280092524024060026470220500600108047517047534020185305
YWZ9-600 / E201Ed121 / 62500-450092524024060026470220500600108047517047534020185305
YWZ9-600 / E301Ed121 / 64000-650092524024060026470220500600108047517047534020185305
YWZ9-700 / E201Ed121 / 62500-56009802802407003453027570650129055020054038025220425
YWZ9-700 / E301Ed121 / 64000-80009802802407003453027570650129055020054038025220425
YWZ9-800 / E301Ed121 / 612500123032024080034600310670830143060024062042034240545


Applicazione

Crane Electro Hydraulic Thruster Drum Brakes


Capacità di fornitura: 5000 set al mese

Tempi di consegna: 12-15 giorni

Per favore, inviaci la tua richiesta, ti citeremo presto!

Etichetta sexy: freno idraulico per gru a ponte, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, Freno di paranco di gru, Freno idraulico elettrico per gru sopraelevata, Freni a tamburi a granca elettro, Freno di gru idrauliche, Freno a tamburo di Thruster idraulico, Freno a cuneo di ferro antivento YFX

Invia la tua richiesta

(0/10)

clearall