Contattaci
- Parco industriale di sollevamento di Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, Cina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Freno a tamburo idraulico per gru industriale
Il freno è un dispositivo che ha la funzione di decelerare, arrestare o mantenere le parti in movimento (o macchine in movimento) in uno stato di arresto. È una parte meccanica che arresta o rallenta le parti mobili della macchina. È ampiamente usato nel sollevamento, nella metallurgia, nell'estrazione mineraria, nei porti, nelle banchine,...
Descrizione
Il freno a tamburo industriale elettroidraulico è un dispositivo che ha la funzione di decelerare, arrestare o mantenere le parti in movimento (o macchine in movimento) in uno stato di arresto. È una parte meccanica che arresta o rallenta le parti mobili della macchina.
È ampiamente utilizzato nel sollevamento, nella metallurgia, nell'estrazione mineraria, nei porti, nelle banchine, nelle macchine edili e in altri settori. Ha le caratteristiche di sicurezza e affidabilità, frenata stabile, alta frequenza di azione e non richiede lubrificazione durante l'uso.
Specifiche

| Tipo di freno | Tipo di propulsore | Coppia frenante (Nm) | Dimensioni (mm) | Peso (kg) | |||||||||||||||
| A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | G3 | ||||
| YWZ8- 200/E23 | Ed 23/5 | 135-200 | 430 | 90 | 160 | 200 | 17 | 210 | 100 | 210 | 265 | 470 | 170 | 60 | 175 | 140 | 8 | 75 | 35 |
| YWZ8- 200/E30 | Ed 30/5 | 135-310 | 430 | 90 | 160 | 200 | 17 | 210 | 100 | 210 | 265 | 470 | 170 | 60 | 175 | 140 | 8 | 75 | 43 |
| YWZ8- 300/E30 | Ed 30/5 | 200-320 | 500 | 140 | 160 | 300 | 22 | 310 | 130 | 300 | 300 | 610 | 240 | 80 | 250 | 180 | 12 | 120 | 65 |
| YWZ8- 300/E50 | Ed 50/6 | 200-550 | 540 | 140 | 190 | 300 | 22 | 310 | 130 | 300 | 300 | 610 | 240 | 80 | 250 | 180 | 12 | 120 | 80 |
| YWZ8- 300/E80 | Ed 80/6 | 350-850 | 540 | 140 | 190 | 300 | 22 | 310 | 130 | 300 | 300 | 610 | 240 | 80 | 250 | 180 | 12 | 120 | 92 |
| YWZ8-400/E50 | Ed 50/6 | 600-750 | 660 | 180 | 190 | 400 | 22 | 355 | 180 | 350 | 400 | 760 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 150 | 120 |
| YWZ8-400/E80 | Ed 80/6 | 600-1300 | 660 | 180 | 190 | 400 | 22 | 355 | 180 | 350 | 400 | 760 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 150 | 130 |
| YWZ8-400/E121 | Ed 121/6 | 850-2000 | 660 | 180 | 240 | 400 | 22 | 355 | 180 | 350 | 400 | 760 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 150 | 150 |
| YWZ8-500/E121 | Ed 121/6 | 1000-2600 | 735 | 200 | 240 | 500 | 22 | 455 | 200 | 405 | 455 | 930 | 400 | 150 | 380 | 280 | 16 | 205 | 220 |
| YWZ8-500/E201 | Ed 201/6 | 1500-3700 | 735 | 200 | 240 | 500 | 22 | 455 | 200 | 405 | 455 | 930 | 400 | 150 | 380 | 280 | 16 | 205 | 220 |
| YWZ8-600/E121 | Ed 121/6 | 1700-2800 | 845 | 240 | 240 | 600 | 26 | 543 | 220 | 500 | 550 | 1110 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 240 | 360 |
| YWZ8- 600/E201 | Ed 201/6 | 1700-4300 | 845 | 240 | 240 | 600 | 26 | 543 | 220 | 500 | 550 | 1110 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 240 | 360 |
| YWZ8-600/E301 | Ed 301/6 | 3000-6500 | 845 | 240 | 240 | 600 | 26 | 543 | 220 | 500 | 550 | 1110 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 240 | 360 |
| YWZ8-700/E201 | Ed 201/6 | 3000-5000 | 948 | 280 | 240 | 700 | 34 | 615 | 280 | 580 | 650 | 1278 | 550 | 200 | 540 | 380 | 25 | 300 | 450 |
| YWZ8-700/E301 | Ed 301/6 | 3700-8000 | 948 | 280 | 240 | 700 | 34 | 615 | 280 | 580 | 650 | 1278 | 550 | 200 | 540 | 380 | 25 | 300 | 450 |
| YWZ8-800/E301 | Ed 301/12 | 6000-10000 | 980 | 320 | 240 | 800 | 34 | 640 | 310 | 670 | 830 | 1430 | 600 | 240 | 620 | 440 | 38 | 310 | 560 |
FAQ
D: Potete accettare i requisiti OEM e ODM?
R: Sì. Finché sei libero di comunicarci le tue esigenze speciali per il prodotto, il nostro team di ingegneri ti servirà.
D: Come garantire l'installazione, l'uso e la manutenzione dopo aver ricevuto il prodotto?
R: Non esitare a contattarci.
Q: quanti giorni è il tempo di consegna?
A: Dopo il pagamento, organizzeremo la produzione. Ci vogliono circa 7-45 giorni.
Etichetta sexy: Freno a tamburo idraulico per gru industriale, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, Freni idraulici elettrici alla gru a torre, Frano idraulico della gru, Freno a blocchi di propulsori elettro idraulici, Freni a batteria idraulica a risparmio energetico, Freno di batteria per gru, Freni a tamburo idraulico elettrico per gru
Potrebbe piacerti anche












