Contattaci
- Parco industriale di sollevamento di Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, Cina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Freni a tamburo magnetico DC
Le dimensioni di montaggio del freno e i parametri della coppia frenante sono in linea con: standard JB / zq4386-1997, mentre i requisiti tecnici sono in linea con lo standard JB / t7685-2006.
Descrizione
Freno a tamburo elettromagnetico DC serie ZWZA
Le dimensioni di montaggio del freno e i parametri della coppia frenante sono in linea con: standard JB / zq4386-1997, mentre i requisiti tecnici sono in linea con lo standard JB / t7685-2006.
Condizioni d'uso:
Temperatura ambiente: -25 ℃ -40 ℃
La frequenza di funzionamento è inferiore a 720c / h.
L'altitudine del sito non deve superare i 2000 m.
L'ambiente di lavoro circostante non presenta un rischio di esplosione medio e sufficiente per corrodere il metallo e danneggiare l'isolamento di gas e polvere conduttiva.
Nell'aria l'umidità relativa non è superiore al 90% dell'interno o con dispositivo anti-neve.
La tensione di alimentazione è DC110V o DC220V. Se l'utente ha requisiti speciali, si prega di confermare attraverso la negoziazione al momento dell'ordine.

CODICE DI ORDINAZIONE 
Tabella parametri tecnici e dimensioni
Unità: (mm)
genere | coppia frenante (Nm) | D | h1 | K | io | d | h2 | B | F | G1 | G3 | UN | E | H | M | m | Liquidazione delle scarpe | S | Peso | ||||||
avvolgimento di derivazione | Bobina serie | ||||||||||||||||||||||||
60% di corrente nominale | 40% di corrente nominale | ||||||||||||||||||||||||
Durata della potenza | Durata della potenza | ||||||||||||||||||||||||
25% | 40% | 100% | 25% | 40% | 25% | 40% | |||||||||||||||||||
ZWZa-400 | 1500 | 1200 | 550 | 1500 | 1200 | 900 | 550 | 400 | 320 | 170 | 90 | 28 | 90 | 180 | 170 | 305 | 130 | 540 | 390 | 670 | 320 | 355 | 1.5 | 2 | 168 |
415 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ZWZa-500 | 2500 | 1900 | 850 | 2500 | 1900 | 1500 | 1000 | 500 | 400 | 205 | 100 | 28 | 115 | 200 | 190 | 370 | 155 | 605 | 465 | 825 | 340 | 438 | 1.75 | 2.3 | 339 |
475 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
ZWZa-600 | 5000 | 3550 | 1550 | 5000 | 3550 | 3000 | 2050 | 600 | 475 | 250 | 126 | 42 | 140 | 240 | 230 | 450 | 180 | 690 | 570 | 965 | 420 | 500 | 2 | 2.7 | 500 |
565 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ZWZa-700 | 8000 | 5750 | 2800 | 8000 | 5750 | 4800 | 3250 | 700 | 550 | 305 | 150 | 42 | 172 | 280 | 270 | 515 | 235 | 780 | 645 | 1115 | 480 | 577 | 2.25 | 3 | 689 |
625 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
ZWZa-800 | 12500 | 9100 | 4400 | 12500 | 9100 | 7500 | 5550 | 800 | 600 | 350 | 180 | 42 | 176 | 320 | 300 | 580 | 290 | 855 | 710 | 1250 | 540 | 650 | 2.5 | 3.3 | 881 |
700 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Etichetta sexy: Freni a tamburo magnetico DC, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, Freni elettro magnetici DC, Freni a tamburo magnetico a solenoide DC, Freni di ciclomotore elettrico, Freni elettromagnetici a risparmio energetico, Freno a tamburo azionario per propulsori idraulici, freni per attrezzature per l'energia rinnovabile
Potrebbe piacerti anche












