Contattaci
- Henan Changchun Sollevamento Industriale Parco, Changyuan, Xinxiang, Cina
- sales@jingucranebrake.com
- più 8615516609555

Freno industriale elettroidraulico
Freno industriale elettroidraulico Modello: serie YWZ9 Il diametro più alto del rullo (mm): 800 Coppia frenante massima (Nm): 12500 Condizioni operative: Temperatura ambiente: -25°C~+50°C; Umidità relativa: 90%; Voltaggio: 380~400V 50Hz 440~460V 60Hz Responsabilità del lavoro: intermittente (S3-60%. 1200 volte...
Descrizione
Freno industriale elettroidraulico
Modello: serie YWZ9
Il più alto diametro del rullo (mm): 800
Coppia frenante massima (Nm): 12500
Condizioni operative:
Temperatura ambiente: -25°C~+50°C;
Umidità relativa: 90%;
Tensione: 380~400V 50Hz 440~460V 60Hz
Responsabilità lavorative: intermittente (S3-60%. 1200 volte all'ora) e continuativa (S1).
Requisiti speciali possono essere discussi in ordine.
Applicazione:
I freni a tamburo elettroidraulici possono essere ampiamente utilizzati per varie decelerazioni meccaniche e vari trasporti a cinghia, carico e scarico di porti, sollevamento, metallurgia, arresto/freno di macchine minerarie e edili.
Caratteristica
I freni della serie YWZ9 sono progettati per essere installati insieme al sistema di monitoraggio PLC.
Set di molle/Rilascio del propulsore idraulico elettrico
Progettazione secondo DIN15432
Movimento sincrono della leva della ganascia del freno
Tampone di attrito senza amianto
I propulsori elettroidraulici sono progettati e testati secondo le norme DIN.
ACD (dispositivo di centraggio automatico), AWA (dispositivo di regolazione automatica dell'usura), MRD (dispositivo di sgancio manuale)
Interruttore di rilascio manuale del dispositivo di monitoraggio opzionale, interruttore di usura della pastiglia
| Tipo di freno | Tipo di propulsore | Coppia frenante(Nm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | L | Peso(kg) |
| YWZ9-200/E23 | Ed23-5 | 100-200 | 470 | 90 | 160 | 200 | 17 | 175 | 100 | 210 | 265 | 510 | 170 | 60 | 175 | 140 | 8 | 150 | 32 |
| YWZ9-200/E30 | Ed30/5 | 140-315 | 470 | 90 | 160 | 200 | 17 | 175 | 100 | 210 | 265 | 510 | 170 | 60 | 175 | 140 | 8 | 150 | 43 |
| YWZ9-300/E30 | Ed30/5 | 250-400 | 630 | 140 | 160 | 300 | 22 | 255 | 130 | 295 | 330 | 605 | 240 | 80 | 250 | 180 | 12 | 170 | 65 |
| YWZ9-300/E50 | Ed50/6 | 400-630 | 630 | 140 | 190 | 300 | 22 | 255 | 130 | 295 | 330 | 605 | 240 | 80 | 250 | 180 | 12 | 170 | 80 |
| YWZ9-300/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 630 | 140 | 190 | 300 | 22 | 255 | 130 | 295 | 330 | 605 | 240 | 80 | 250 | 180 | 12 | 170 | 92 |
| YWZ9-400/E50 | Ed50/6 | 400-800 | 710 | 180 | 190 | 400 | 22 | 310 | 180 | 350 | 420 | 755 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 170 | 120 |
| YWZ9-400/E80 | Ed80/6 | 630-1250 | 710 | 180 | 190 | 400 | 22 | 310 | 180 | 350 | 420 | 755 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 170 | 130 |
| YWZ9-400/E121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 700 | 180 | 240 | 400 | 22 | 310 | 180 | 350 | 420 | 820 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 170 | 150 |
| YWZ9-500/E80 | Ed80/6 | 800-1600 | 810 | 200 | 190 | 500 | 22 | 380 | 200 | 405 | 535 | 880 | 400 | 150 | 380 | 280 | 16 | 180 | 195 |
| YWZ9-500/E121 | Ed121/6 | 1250-2500 | 800 | 200 | 240 | 500 | 22 | 380 | 200 | 405 | 535 | 900 | 400 | 150 | 380 | 280 | 16 | 180 | 220 |
| YWZ9-500/E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | 800 | 200 | 240 | 500 | 22 | 380 | 200 | 405 | 535 | 900 | 400 | 150 | 380 | 280 | 16 | 180 | 220 |
| YWZ9-600/E121 | Ed121/6 | 1800-2800 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 500 | 600 | 1080 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 185 | 305 |
| YWZ9-600/E201 | Ed121/6 | 2500-4500 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 500 | 600 | 1080 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 185 | 305 |
| YWZ9-600/E301 | Ed121/6 | 4000-6500 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 500 | 600 | 1080 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 185 | 305 |
| YWZ9-700/E201 | Ed121/6 | 2500-5600 | 980 | 280 | 240 | 700 | 34 | 530 | 27 | 570 | 650 | 1290 | 550 | 200 | 540 | 380 | 25 | 220 | 425 |
| YWZ9-700/E301 | Ed121/6 | 4000-8000 | 980 | 280 | 240 | 700 | 34 | 530 | 27 | 570 | 650 | 1290 | 550 | 200 | 540 | 380 | 25 | 220 | 425 |
| YWZ9-800/E301 | Ed121/6 | 12500 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 34 | 600 | 310 | 670 | 830 | 1430 | 600 | 240 | 620 | 420 | 34 | 240 | 545 |
FAQ:
Q: Potete accettare la richiesta dell'OEM e del ODM?
R: Sì, possiamo. Facci sapere liberamente le tue esigenze speciali sui prodotti, il nostro team di ingegneri lavorerà su questo.
D: Come garantire l'installazione, l'uso e la manutenzione dopo aver ricevuto il prodotto?
A: Contattaci liberamente. Il nostro team di ingegneri supporterà l'installazione, l'ispezione e la messa in servizio.
Q: quanti giorni è il tempo di consegna?
A: Dopo aver ricevuto l'acconto, organizzeremo la produzione. Circa 7-45 giorni per la consegna.
Etichetta sexy: Freno industriale elettroidraulico, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, freni a disco, Freno elettrico su gru idraulico, Freno idraulico elettronico, Freni a gru a soffitto, Controllo della pressione dei freni a batteria, Freno a tamburo idraulico elettrico della serie YWZ9
Potrebbe piacerti anche












