Contattaci
- Parco industriale di sollevamento di Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, Cina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Freno idraulico elettrico per carroponte
Il freno idraulico elettrico per carroponte è un dispositivo che ha la funzione di decelerare un organo in movimento (o macchina in movimento), arrestandolo o mantenendone lo stato fermo. È una parte meccanica utilizzata per arrestare o rallentare le parti in movimento della macchina. Comunemente noto come pastiglie dei freni, freno...
Descrizione
Il freno idraulico elettrico per carroponte è un dispositivo che ha la funzione di decelerare un organo in movimento (o macchina in movimento), arrestandolo o mantenendone lo stato fermo. È una parte meccanica utilizzata per arrestare o rallentare le parti in movimento della macchina. Comunemente noto come pastiglie dei freni, pastiglie dei freni.
Il freno idraulico elettrico è composto da due parti, azionano il motore e il corpo (pompa centrifuga). La parte principale è composta da coperchio, cilindro, pistone, girante e albero rotante.

| Tipo di freno | Tipo di propulsore | Coppia frenante (Nm) | Dimensioni (mm) | Peso (kg) | |||||||||||||||
| A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | L | ||||
| YWZ9-160/E23 | Ed 23/5 | 80-160 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 435 | 132 | 55 | 130 | 120 | 8 | 145 | 33 |
| YWZ9- 200/E23 | Ed 23/5 | 112-200 | 470 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 35 |
| YWZ9- 200/E30 | Ed 30/5 | 140-315 | 470 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 38 |
| YWZ9-250/E23 | Ed 23/5 | 140-250 | 575 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 42 |
| YWZ9-250/E30 | Ed 30/5 | 180-315 | 575 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 45 |
| YWZ9-250/E50 | Ed 50/6 | 315-500 | 575 | 100 | 190 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 50 |
| YWZ9- 300/E30 | Ed 30/5 | 250-400 | 590 | 125 | 160 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 |
| YWZ9- 300/E50 | Ed 50/6 | 400-630 | 630 | 125 | 190 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 75 |
| YWZ9- 300/E80 | Ed 80/6 | 630-1000 | 630 | 125 | 190 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 80 |
| YWZ9- 315/E30 | Ed 30/5 | 250-400 | 590 | 125 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 |
| YWZ9- 315/E50 | Ed 50/6 | 400-630 | 630 | 125 | 190 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 75 |
| YWZ9- 315/E80 | Ed 80/6 | 630-1000 | 630 | 125 | 190 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 80 |
| YWZ9-400/E80 | Ed 80/6 | 630-1250 | 710 | 160 | 190 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 775 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 110 |
| YWZ9-400/E121 | Ed 121/6 | 1000-2000 | 700 | 160 | 240 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 775 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 125 |
Applicazione:
● I freni a tamburo elettroidraulici possono essere ampiamente utilizzati per la decelerazione e la frenatura di vari nastri trasportatori, carico e scarico di porti, sollevamento, metallurgia, estrazione mineraria e macchinari per l'edilizia.
Etichetta sexy: Freno idraulico elettrico per carroponte, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, Freni a tamburi idraulici della serie YWZB, Freni a tamburi a propulsione della serie YW, Freno a cuneo di ferro antivento, Misurazione del tempo di frenatura dei freni di tamburi industriali, Ydgz Freno idraulico ad azione diretta, Sistema freno a gru a testa
Potrebbe piacerti anche












