Contattaci
- Parco industriale di sollevamento di Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, Cina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Sistema di frenatura della gru
Il freno è un dispositivo che ha la funzione di decelerare una parte in movimento (o macchina in movimento), fermarla o mantenerla in stato di fermo. È una parte meccanica che arresta o rallenta le parti in movimento della macchina. Ampiamente utilizzato in settori come il sollevamento, la metallurgia, l'estrazione mineraria, i porti, le banchine,...
Descrizione
Il freno è un dispositivo che ha la funzione di decelerare una parte in movimento (o macchina in movimento), fermarla o mantenerla in stato di fermo. È una parte meccanica che arresta o rallenta le parti in movimento della macchina.
Ampiamente utilizzato in settori come il sollevamento, la metallurgia, l'estrazione mineraria, i porti, le banchine, le macchine edili, ecc. Ha le caratteristiche di sicurezza e affidabilità, frenata regolare e alta frequenza operativa e non è necessaria alcuna lubrificazione durante l'uso.
| Freno a tamburo serie YWZ | ||||||
| Tipo di freno | adattato | adattato | Coppia (Nm) | Tensione nominale (V) | massimo frequenza operativa (c/h) | Peso (kg) |
| Tipo di propulsore | Ruota del freno | |||||
| YWZ-100/18 | YT-18ZB/2 | Φ100 | 40 | 380 | 2000 | 25 |
| YWZ-150/25 | YT-25ZB/4 | Φ150 | 100 | 380 | 2000 | 33 |
| YWZ-200/25 | YT-25ZB/4 | φ200 | 200 | 380 | 2000 | 42 |
| YWZ-300/25 | YT-25ZC/4 | Φ300 | 320 | 380 | 2000 | 73 |
| YWZ-300/45 | YT-45Z/5 | Φ300 | 630 | 380 | 2000 | 80 |
| YWZ-400/45 | YT-45Z/6 | Φ400 | 1000 | 380 | 2000 | 130 |
| YWZ-400/90 | YT-90Z/8 | Φ400 | 1600 | 380 | 2000 | 160 |
| YWZ-400/125 | YT-125Z/10 | Φ400 | 2200 | 380 | 2000 | 167 |
| YWZ-500/90 | YT-90Z/8 | Φ500 | 2500 | 380 | 1500 | 210 |
| YWZ-500/125 | YT-125Z/10 | Φ500 | 2650 | 380 | 1500 | 220 |
| YWZ-500/180 | YT-180Z/10 | Φ500 | 3000 | 380 | 1500 | 235 |
| YWZ-600/90 | YT-90Z/8 | Φ600 | 3200 | 380 | 1200 | 400 |
| YWZ-600/180 | YT-180Z/12 | Φ600 | 5000 | 380 | 1200 | 430 |
| YWZ-700/180 | YT-180Z/12 | Φ700 | 8000 | 380 | 1000 | 500 |
| YWZ-800/180 | YT-180Z/12 | Φ800 | 10000 | 380 | 1000 | 720 |
| YWZ-800/320 | YT-320Z/12 | Φ800 | 12500 | 380 | 1000 | 885 |
Etichetta sexy: Crane Brake System, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, Freno a tamburo a propulsione con molle, Freno a cuneo di ferro antivento, Sistema freno a gru a testa, Freni a tamburi a propulsione della serie YW, Misurazione del tempo di frenatura dei freni di tamburi industriali, Freno a tamburo per gru a forma di propulsori
Potrebbe piacerti anche












