Contattaci
- Parco industriale di sollevamento di Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, Cina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Freni di emergenza idraulici a prova di guasto
Freno a molla - Montaggio pneumatico - Adatto per spessore disco: 15 o 30 mm. Rispetto ai freni a tamburo, i freni a disco di sicurezza serie SE, SH e SP presentano i vantaggi di una struttura compatta, una grande forza frenante e una comoda installazione.
Descrizione
Panoramica: freno a molla - montaggio pneumatico - adatto per spessore disco: 15 o 30 mm. Rispetto ai freni a tamburo, i freni a disco di sicurezza serie SE, SH e SP presentano i vantaggi di una struttura compatta, una grande forza frenante e una comoda installazione. Sono principalmente utilizzati per il sollevamento, il trasporto, la metallurgia, l'estrazione mineraria, i porti, i macchinari per l'edilizia, i cavi, la frenatura meccanica o la decelerazione di vari azionamenti meccanici in vari settori come le attrezzature per l'imbracatura, le turbine eoliche e le macchine tessili.
Condizioni d'uso:
Temperatura ambiente: -20 ° C -50 ° C.
Non devono esserci gas infiammabili o esplosivi nell'ambiente di lavoro circostante.
L'umidità relativa dell'aria non è superiore al 90%.
L'altitudine del luogo di utilizzo è conforme a GB755-2000.
La pioggia esterna e l'erosione della neve o gas e fluidi corrosivi devono essere realizzati con prodotti anticorrosivi.
5SP 、 450SP 、 4SP 、 3SP 
5SP, 450SP, 4SP, 3SP parametri di base e tabella delle dimensioni:
| Parametri di base | Dimensioni mm | pressione | Tempo di risposta S | Ritirarsi da entrambi i lati mm | Peso (kg | |||||||||||||||||||
Diametro disco ΦB mm | nominale | Distanza nominale della forza frenante Nm | L'albero è soggetto alla massima forza radiale N | UN | C | D | E | F | sol | H | io | J | K | L | 〇 | P | Q | R | T | |||||
315 | 5SP | 5SP | 190 | 5SP | 159 | 99 | 5SP | 5SP 200 | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5 | 5SP | 0.7 | 5SP |
450SP | 380 | 159 | 99 | |||||||||||||||||||||
355 | 5SP | 220 | 165 | 119 | ||||||||||||||||||||
450SP | 450 | 165 | 119 | |||||||||||||||||||||
400 | 5SP | 260 | 172 | 142 | ||||||||||||||||||||
450SP | 510 | 172 | 142 | |||||||||||||||||||||
450 | 5SP | 300 | 179 | 167 | ||||||||||||||||||||
450SP | 600 | 179 | 167 | |||||||||||||||||||||
4SP | 950 | 225 | 133 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1600 | 287 | 103 | |||||||||||||||||||||
500 | 5SP | 340 | 187 | 192 | ||||||||||||||||||||
450SP | 680 | 187 | 192 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1120 | 232 | 157 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1820 | 295 | 127 | |||||||||||||||||||||
560 | 5SP | 390 | 195 | 223 | ||||||||||||||||||||
450SP | 770 | 195 | 223 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1270 | 241 | 185 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2100 | 305 | 155 | |||||||||||||||||||||
630 | 5SP | 460 | 206 | 258 | ||||||||||||||||||||
450SP | 900 | 206 | 258 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1500 | 251 | 218 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2500 | 317 | 188 | |||||||||||||||||||||
710 | 450SP | 1030 | 218 | 298 | ||||||||||||||||||||
4SP | 1750 | 262 | 256 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2900 | 331 | 226 | |||||||||||||||||||||
800 | 450SP | 1180 | 231 | 344 | ||||||||||||||||||||
4SP | 2000 | 274 | 299 | |||||||||||||||||||||
3SP | 3350 | 346 | 269 | |||||||||||||||||||||
Etichetta sexy: freni di emergenza idraulici, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, Freni a disco attivi idraulici, Freni a disco di fallimento idraulico, Freni di emergenza idraulica, freni a disco industriale per aratri, Freno pneumatico pinza frizione, Pneumatico pinza freno a disco
Potrebbe piacerti anche












