Contattaci
- Henan Changchun Sollevamento Industriale Parco, Changyuan, Xinxiang, Cina
- sales@jingucranebrake.com
- più 8615516609555

Propulsore elettroidraulico EMG
Propulsore elettroidraulico EMG I componenti di base dell'elica, ovvero il motore elettrico e il sistema idraulico chiuso, sono assemblati coassialmente per formare un'unità funzionale. Il fluido di lavoro del sistema idraulico viene utilizzato come mezzo di lavoro che genera la spinta.
Descrizione
Propulsore elettroidraulico EMG
Modello: Ed80/6
Spinta dell'elica: 800N
Corsa dell'elica: 60mm
Forza della molla del freno: 750N
Potenza: 330 W
Corrente: 1.42A
Tensione nominale: 380-400V
Frequenza massima di lavoro: 2000 volte/ora
Peso: 24 kg/set
Il propulsore elettroidraulico EMG viene utilizzato come motore per il freno a tamburo dell'attrezzatura di sollevamento e anche per un'altra attrezzatura automatica, utilizzata per la meccanizzazione di diversi processi produttivi.
Il propulsore elettroidraulico modifica l'energia elettrica in energia meccanica e comprende il motore a induzione, lo scudo, la ruota di lavoro, il coperchio della pompa, il pistone con lo stelo, il coperchio con il cilindro. Lo spintore è riempito con olio per trasformatori e non necessita di servizi tecnici difficili. Riempimento e scarico del fluido nella camera oushrodis effettuato attraverso la gole nel coperchio dello spintore's, che è chiuso da un tappo con O-ring.
Dati tecnici
| Tipo | Forza di sollevamento N | Ictus | Forza frenante della molla (molla a C) N | Frequenza nominale HZ | Consumo di energia W | Tensione nominale V | Consumo attuale A | Grado di servizio a S3—ciclo 60% c/h | Peso Kg |
Propulsori a corsa breve | |||||||||
ED23/5 | 220 | 50 | 180 | 50 | 165 | 380 | 0.52 | 2000 | 10 |
ED30/5 | 300 | 50 | 270 | 50 | 200 | 380 | 0.46 | 2000 | 14 |
ED40/4 | 400 | 40 | 270 | 50 | 200 | 380 | 0.46 | 2000 | 14 |
ED50/6 | 500 | 60 | 460 | 50 | 210 | 380 | 0.48 | 2000 | 21 |
DE70/5 | 700 | 50 | 460 | 50 | 210 | 380 | 0.50 | 2000 | 21 |
ED80/6 | 800 | 60 | 750 | 50 | 330 | 380 | 1.42 | 2000 | 24 |
ED121/6 | 1250 | 60 | 1200 | 50 | 330 | 380 | 1.44 | 2000 | 39 |
ED201/6 | 2000 | 60 | 1900 | 50 | 450 | 380 | 1.45 | 2000 | 39 |
ED301/6 | 3000 | 60 | 2700 | 50 | 550 | 380 | 1.46 | 2000 | 40 |
| Propulsori a corsa lunga | |||||||||
ED50/12 | 500 | 120 | 50 | 210 | 380 | 0.48 | 1200 | 26 | |
ED80/12 | 800 | 120 | 50 | 330 | 380 | 1.42 | 1200 | 27 | |
ED121/12 | 1250 | 120 | 50 | 330 | 380 | 1.44 | 1200 | 39 | |
ED201/12 | 2000 | 120 | 50 | 450 | 380 | 1.45 | 1200 | 39 | |
ED301/12 | 3000 | 120 | 50 | 550 | 380 | 1.46 | 900 | 40 | |
ED630/12 | 6300 | 120 | 50 | 1100 | 380 | 2.40 | 630 | ||
Etichetta sexy: Propulsore elettroidraulico EMG, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, motore idraulico ingranaggio, ESCAVATORE ELETTROURULICO, motore idraulico a spostamento fisso, motore idraulico a palette, Motore idraulico a pistone
Potrebbe piacerti anche












